- 企業公告您現在所在的位置: 首頁 > 企業公告
中兵通信科技股份有限公司 清潔審核前公示內容
為提升經濟效益,減少污染物排放,我公司自2024年3月全面啟動第一輪清潔生產審核工作,同時委托新鄉市正佳認證咨詢服務有限公司對審核工作進行技術方面指導。
根據《中華人民共和國清潔生產促進法》、《清潔生產審核辦法》(國家發改委、環保部令第38號)、《河南省清潔生產審核實施細則》(豫發改環資【2018】161號)等文件要求,現向公眾公示公司清潔生產企業基本情況和產排污狀況,請社會各界對我公司實施清潔生產審核的情況進行監督。
一、企業基本信息
企業名稱:中兵通信科技股份有限公司
所屬行業:通信設備終端制造業,金屬表面加工及熱處理加工
企業類型:其他股份有限公司
法人代表:李海濤
企業地址:新鄉經濟技術開發區經開大道760號
聯系人及電話:肖斌0373-6358384
二、主要產品與產能
一般項目:通信設備制造;電子專用設備制造;導航終端制造;智能車載設備制造;電子元器件制造;工程和技術研究和試驗發展;信息系統集成服務;衛星技術綜合應用系統集成;信息技術咨詢服務;通信設備銷售;電子專用設備銷售;電子產品銷售;導航終端銷售;智能車載設備銷售;軟件開發;軟件銷售;電子元器件批發;電子元器件零售;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;衛星通信服務;通訊設備修理;通信傳輸設備專業修理;通信交換設備專業修理;機械零件、零部件加工;機械零件、零部件銷售;貨物進出口(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:建設工程施工(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
年產5000臺(套)通信電臺
三、審核前排污情況
廢氣
有組織廢氣
采樣日期 | 檢測點位 | 檢測項目 | 采樣 頻次 | 排放濃度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 標干流量 (m3/h) |
2023. 6.29 | 廢氣排放口1#噴淋塔出口 | 鉻酸霧 | 第1次 | 0.029 | 2.08×10-4 | 7.16×103 |
第2次 | 0.034 | 2.28×10-4 | 6.71×103 | |||
第3次 | 0.023 | 1.67×10-4 | 7.28×103 | |||
均值 | 0.029 | 2.01×10-4 | 7.05×103 | |||
氮氧化物 | 第1次 | 12 | 0.086 | 7.16×103 | ||
第2次 | 14 | 0.094 | 6.71×103 | |||
第3次 | 14 | 0.101 | 7.28×103 | |||
均值 | 13 | 0.094 | 7.05×103 | |||
廢氣排放口6#噴淋塔出口 | 氮氧化物 | 第1次 | 13 | 0.112 | 8.65×103 | |
第2次 | 12 | 0.099 | 8.30×103 | |||
第3次 | 11 | 0.094 | 8.55×103 | |||
均值 | 12 | 0.102 | 8.50×103 | |||
廢氣排放口7#噴淋塔出口 | 第1次 | 19 | 0.270 | 1.42×104 | ||
第2次 | 14 | 0.211 | 1.51×104 | |||
第3次 | 13 | 0.191 | 1.47×104 | |||
均值 | 15 | 0.224 | 1.47×104 | |||
廢氣排放口8#噴淋塔出口 | 第1次 | 13 | 0.134 | 1.03×104 | ||
第2次 | 16 | 0.176 | 1.10×104 | |||
第3次 | 10 | 0.108 | 1.08×104 | |||
均值 | 13 | 0.139 | 1.07×104 | |||
2023. 6.30 | 廢氣排放口2#噴淋塔出口 | 氯化氫 | 第1次 | 20.2 | 0.220 | 1.10×104 |
第2次 | 23.2 | 0.241 | 1.04×104 | |||
第3次 | 21.5 | 0.241 | 1.12×104 | |||
均值 | 21.6 | 0.234 | 1.09×104 | |||
廢氣排放口9#噴淋塔出口 | 鉻酸霧 | 第1次 | 0.022 | 9.86×10-5 | 4.48×103 | |
第2次 | 0.027 | 1.15×10-4 | 4.25×103 | |||
第3次 | 0.031 | 1.45×10-4 | 4.68×103 | |||
均值 | 0.027 | 1.20×10-4 | 4.47×103 | |||
廢氣排放口3#噴淋塔出口 | 硫酸霧 | 第1次 | 6.5 | 0.059 | 9.06×103 | |
第2次 | 7.3 | 0.065 | 8.80×103 | |||
第3次 | 6.6 | 0.059 | 8.90×103 | |||
均值 | 6.8 | 0.061 | 8.92×103 | |||
氯化氫 | 第1次 | 19.2 | 0.174 | 9.06×103 | ||
第2次 | 24.0 | 0.211 | 8.80×103 | |||
第3次 | 22.0 | 0.196 | 8.90×103 | |||
均值 | 21.7 | 0.194 | 8.92×103 | |||
廢氣排放口10#噴淋塔出口 | 顆粒物 | 第1次 | 8.9 | 0.212 | 2.38×104 | |
第2次 | 8.0 | 0.189 | 2.36×104 | |||
第3次 | 7.8 | 0.190 | 2.43×104 | |||
均值 | 8.2 | 0.197 | 2.39×104 | |||
打磨廢氣排放口出口 | 第1次 | 8.4 | 0.027 | 3.22×103 | ||
第2次 | 8.1 | 0.025 | 3.04×103 | |||
第3次 | 8.6 | 0.027 | 3.13×103 | |||
均值 | 8.4 | 0.026 | 3.13×103 | |||
砂光工序出口 | 第1次 | 7.5 | 0.028 | 3.76×103 | ||
第2次 | 8.7 | 0.031 | 3.51×103 | |||
第3次 | 7.5 | 0.028 | 3.71×103 | |||
均值 | 7.9 | 0.029 | 3.66×103 | |||
焊接工序出口 | 第1次 | 6.6 | 0.027 | 4.11×103 | ||
第2次 | 7.0 | 0.031 | 4.49×103 | |||
第3次 | 7.4 | 0.033 | 4.42×103 | |||
均值 | 7.0 | 0.030 | 4.34×103 | |||
2023. 6.29 | 南側酸洗、鍍鎳、鍍亮銅工序硫酸霧洗手塔出口 | 氰化氫* | 第1次 | <0.09 | / | 6.26×103 |
第2次 | <0.09 | / | 6.31×103 | |||
第3次 | <0.09 | / | 6.23×103 | |||
均值 | <0.09 | / | 6.27×103 |
無組織廢氣
采樣日期 | 檢測項目 | 采樣頻次 | 1#上風向 | 2#下風向 | 3#下風后 | 4#下風向 |
2023.6.29 | 總懸浮顆粒物濃度(?/m3) | 第1次 | 274 | 381 | 392 | 364 |
第2次 | 235 | 346 | 362 | 351 | ||
第3次 | 258 | 371 | 362 | 385 | ||
氯化氫濃度(mg/m3) | 第1次 | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | |
第2次 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | ||
第3次 | 0.08 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | ||
鉻酸霧濃度(mg/m3) | 第1次 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | |
第2次 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ||
第3次 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ||
硫酸霧*濃度(mg/m3) | 第1次 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
第2次 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ||
第3次 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ||
氰化氫*濃度(mg/m3) | 第1次 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | |
第2次 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | ||
第3次 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | ||
2023.6.30 | 非甲烷總烴(mg/m3) | 第1次 | 1.21 | 1.64 | 1.86 | 1.70 |
第2次 | 1.18 | 1.58 | 1.80 | 1.70 | ||
第3次 | 1.13 | 1.71 | 1.79 | 1.67 |
由以上結果可知,顆粒物排放濃度滿足《新鄉市生態環境局關于進一步規范工業企業顆粒物排放限值的通知》限制要求。非甲烷總烴排放濃度滿足《關于全省開展工業企業揮發性有機物專項治理工作中排放建議值的通知》(豫環攻堅辦[2017]162號)限制要求。鉻酸霧、氰化氫、硫酸霧、氯化氫排放濃度滿足《大氣污染綜合排放標準》(GB16297-1996)、《電鍍工業污染物排放標準》(GB21900-2008)限制要求。氮氧化物排放濃度滿足《電鍍工業污染物排放標準》(GB21900-2008)限制要求。
廢水
采樣日期 | 檢測點位 | 檢測項目 | 檢測結果 | 單位 |
2023.12.12 |
標準化排污口 | 化學需氧量 | 8 | mg/L |
總氰化物 | 0.010 | mg/L | ||
鋅 | 0.29 | mg/L | ||
銀 | 0.03L | mg/L | ||
六價鉻 | 0.105 | mg/L | ||
銅 | 0.24 | mg/L | ||
鎳 | 0.05L | mg/L | ||
鉻 | 0.47 | mg/L | ||
鐵 | 0.03L | mg/L | ||
總磷 | 0.08 | mg/L | ||
氨氮 | 0.78 | mg/L | ||
鋁* | 10L | ?/L |
固廢
主要包括生活垃圾和生產過程中產生的邊角余料、危險污染物。生活垃圾由環衛部門定期清運;邊角料和電鍍產生的可回收粉塵儲存在固廢暫存間,進行售賣;電鍍產生的廢電鍍液、槽渣、濾渣,污水站的污泥,廢氣凈化產生的廢活性炭、廢吸收液,噴漆產生的漆渣,危險化學品包裝物,機加工環節產生的廢乳液等危險廢物委托河南富泉環境科技有限公司處置。
噪聲
檢測日期 | 檢測點位 | 晝間dB(A) |
檢測日期2023.6.29 | 南廠界外1m處 | 53.0 |
東廠界外1m處 | 53.0 | |
北廠界外1m處 | 53.4 | |
西廠界外1m處 | 53.4 |
主要來源為風機、叉車等運行設備產生。經過廠房密封吸音、基礎減振、距離衰退后,廠界處噪音滿足《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB 12348-2008)表1中2類晝間60dB(A),夜間50dB(A)要求。








